LEHL 1 liiga
Võistkonnad | Mängud | Võit | Viik | Kaotus | Väravad | Punktid |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 8 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 7 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | 0 |
1 ring
Condor | ||| | 7 : 5 | 5 : 3 | 12 : 8 | 4 |
Euro-Ceramics | 5 : 7 | ||| | - : - | 5 : 7 | 0 |
Kajakas | 3 : 5 | - : - | ||| | 3 : 5 | 0 |
2 ring
Condor | ||| | - : - | - : - | 0 : 0 | 0 |
Euro-Ceramics | - : - | ||| | - : - | 0 : 0 | 0 |
Kajakas | - : - | - : - | ||| | 0 : 0 | 0 |
Statistika
Name | Sünnipäev | Num | Pos | V | S | P | M |
| 25/5/1979 | 0 | R | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 2/9/1983 | 10 | R | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 6/3/1975 | 28 | R | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 19/1/1967 | 8 | R | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 25/5/1970 | 24 | K | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 9/4/1966 | 66 | R | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 3/9/1983 | 13 | R | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8/5/1969 | 0 | R | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5/1/1968 | 0 | R | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 0/0/1993 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 16/6/1976 | 0 | R | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 24/2/1966 | 98 | R | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 27/5/1966 | 99 | R | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0/0/1972 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0/0/1993 | 0 | K | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7/2/1972 | 94 | R | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 24/9/1962 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28/2/1974 | 0 | K | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12/3/1976 | 76 | K | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 25/12/1982 | 25 | R | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17/6/1973 | 96 | K | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0/0/1969 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0/0/1964 | 0 | R | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0/0/1965 | 0 | K | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0/0/0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1/1/1991 | 15 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1986 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1978 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1973 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1970 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1963 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1966 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0/0/1969 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1972 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1970 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1972 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1993 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/5/1975 | 11 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/2/1975 | 88 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/10/1961 | 61 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/4/1971 | 77 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/5/1970 | 16 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/2/1975 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/3/1964 | 2 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1984 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1993 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0/0/1975 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/5/1966 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/12/1965 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/10/1960 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/4/1964 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/10/1982 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/6/1968 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/5/1978 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/9/1976 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/5/1976 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/5/1974 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28/10/1963 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31/1/1965 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/2/1975 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/3/1986 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/3/1972 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/1/1969 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/11/1955 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/4/1973 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/9/1960 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/5/1968 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/1/1976 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mängijate top10
V
P
Denis Markelov | 4 | 3 |
Andrei Rikkinen | 4 | 3 |
Sergei Rebo | 4 | 2 |
Oleg Puzanov | 4 | 0 |
Nikolai Bõstrov | 3 | 2 |
German Ruts | 3 | 1 |
Aleksandr Särki | 2 | 2 |
Vladimir Shuev | 2 | 1 |
Alexandr Sergeev | 2 | 1 |
Mark Taru | 2 | 1 |
Sponsorid
